耗材编号 | 二级分类 | 目录名称 | 产品名称 | 注册证号 | 型号范围 | 规格范围 | 计量单位 | 包装单位 | 包装数量 | 生产企业 | 进口企业 | 包装参考价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68512010020303 | 介入官网和官方网站产品 | 外周血管介入官方网站耗材 -支架... | 血管支架系统LifeStent Solo... | 国械注进20193130281 | EX060201L;EX060301L;EX06... | EX060201L;EX060301L;EX06... | 个 | 盒 | 1 | 德国 Angiomed GmbH & Co.M... | 德国 Angiomed GmbH & Co.M... | 29800 |
68512020990000 | 介入官网和官方网站产品 | 外周血管介入官方网站耗材 -球囊... | 外周球囊扩张导管Ultraverse... | 国械注进20193030406 | U4(80~200)(1Q~7)(1H~30)RX | 直径×长度:1.25/1.5/2/2.5... | 个 | 盒 | 1 | 美国 Bard Peripheral Vascu... | 美国 Bard Peripheral Vascu... | 8000 |
68622030061402 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液透析材料-血液透析管路-... | 透析导管 | 国械注进20183451940 | 5743690;5743730;5743270 | 5743690;5743730;5743270 | 根 | 包 | 1 | Bard Access Systems Inc. | Bard Access Systems Inc. | 3200 |
68617002010000 | 非血管介入官方网站材料 | 非血管介入通用材料-非血管介... | 一次性活检针 | 国械注进20173151674 | MC1810 | 18G*10CM | 支 | 支 | 1 | 巴德医疗器材(上海)有限公... | 巴德医疗器材(上海)有限公... | 710 |
68617002030000 | 非血管介入官方网站材料 | 非血管介入通用材料-非血管介... | 一次性穿刺活检针 | 国械注进20183150461 | 1810MS | 18G*10CM | 支 | 支 | 1 | 巴德医疗器材(上海)有限公... | 巴德医疗器材(上海)有限公... | 900 |
68719099999999 | 非凡体育app下载及附件 | 非凡体育app下载及附件-其它非凡体育app下载及附... | 信息官网镜用缝合器及一次性组件... | 苏械注准20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-200 | S(0/1/2/3/4/5)-200 | 个 | 袋 | 1 | 1600 | ||
68719099999999 | 非凡体育app下载及附件 | 非凡体育app下载及附件-其它非凡体育app下载及附... | 信息官网镜用缝合器及一次性组件... | 苏械注准20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-350 | S(0/1/2/3/4/5)-350 | 个 | 袋 | 1 | 1700 | ||
68719099999999 | 非凡体育app下载及附件 | 非凡体育app下载及附件-其它非凡体育app下载及附... | 信息官网镜用缝合器及一次性组件... | 苏械注准20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-600 | S(0/1/2/3/4/5)-600 | 个 | 袋 | 1 | 1800 | ||
68719099999999 | 非凡体育app下载及附件 | 非凡体育app下载及附件-其它非凡体育app下载及附... | 信息官网镜用缝合器及一次性组件... | 苏械注准20202020892 | KS(0/1/2/3/4/5)-200、KS(0/... | KS(0/1/2/3/4/5)-200、KS(0/... | 个 | 袋 | 1 | 1850 | ||
68719099999999 | 非凡体育app下载及附件 | 非凡体育app下载及附件-其它非凡体育app下载及附... | 信息官网镜用缝合器及一次性组件... | 苏械注准20202020892 | S(0/1/2/3/4/5)-750 | S(0/1/2/3/4/5)-750 | 个 | 袋 | 1 | 1900 |
025-86219300